Bienvenidos a:

Search
Close this search box.

Escuchá nuestra radio online las 24 horas.

Obra Pública en Santa Cruz: los proyectos que quedarían sin realizar

Las obras que se llevan adelante en la provincia poseen el financiamiento de Nación. Si se aprobase la Ley le otorga facultades al Ejecutivo para revisar o rescindir contratos vigentes firmados antes del 10 de diciembre y cuantas son las que se encuentran en esa situación en Santa Cruz.

Finalmente se logro aprobar en la madrugada del miércoles el dictamen de mayoría por parte de La Libertad Avanza en el plenario de comisiones de Diputados, manteniendo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública.

Con relación a la inversión en obras públicas en todo el país, el Mapa de inversiones online implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de las misma durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.

Respecto a la provincia de Santa Cruz, en total presenta 22 obras “en ejecución”, de las cuales 9 no presentan avance físico.

Obras con avance financiero:

CORDON CUNETA EN BARRIO 700 LOTES (OBRAS VIALES) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 30% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

6.750M2 DE PAVIMENTO ARTICULADO SOBRE BAJADA DE CARWEL. (OBRAS VIALES) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RIO GALLEGOS RED CLOACAL (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2026 | Avance financiero: 20% – Avance física: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE TRAZA VIAL BARRIO EVITA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance física: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

EXTENSION DE AVENIDA NESTOR CARLOS KIRCHNER DESDE FELICIANO CHICLANA HASTA JUAN MANUEL DE ROSAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES PROGRAMA MIF (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 100% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN BICISENDA PRIMERA LAGUNA CÓDIGO SIPPE 131050 (ARQUITECTURA) | Inicio: 2021 – Final: 2021 | Avance financiero: 30% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO EL CALAFATE ZONA QUINTAS LAS HERAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 14,39% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL PICO TRUNCADO (EDUCACIÓN) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

PAVIMENTO EN LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

CONSTRUCCION PLAZA II LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

CORDON CUNETA EN LAGO POSADAS II ETAPA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

VEREDAS CALLE LOS CALAFATESLAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

Obras sin avance alguno

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA PARAJE JULIA DUFOUR RÍO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARAJE JULIA DUFOUR RIO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

PAVIMENTO EN CALLE DR. E. MARADONA F. RAMIREZ Y ZAPIOLA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

DESARROLLOS DE PEQUEÑOS NODOS SOLIDARIOS DE ALIMENTOS DESPENSAS RÍO GALLEGOS (ARQUITECTURA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

AMPLIACION MODULAR DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO SAN BENITO (SALUD) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

CALAFATE ILUMINACIÓNEQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES LAGO POSADAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RED DE AGUA POTABLE BARRIO INDUSTRIAL CALETA OLIVIA SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

ACUEDUCTO DE EA. TERESITA A SALA DE BOMBAS EN VALLE DE RÍO DESEADO CISTERNA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PICO TRUNCADO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0% – Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

Compartir:

Scroll al inicio